상하수도분야
블록시스템 구축
구 분 | 단위 | 변경내용 | 변경사유 | ||
---|---|---|---|---|---|
기술제안 | 실시설계 | 증감 | |||
1. 블록구축 | |||||
1.1 대블록수 | 개소 | 2 | 2 | - | |
1.2 중블록수 | 개소 | 12 | 12 | - | |
1.3 소블록수 | 개소 | 27 | 27 | - | |
1.4 관리블록 | 개소 | 30 | 30 | - | |
1.5 단위블록 | 개소 | 11 | 11 | - | |
2. 신설관로(배급수관) | m | 14,523 | 11,940 | ▽2,583 | |
- 배수관 | m | 14,114 | 11,486 | ▽2,628 | ∙ 기존관로 활용을 통한 계화A용수공급방안 변경 |
- 급수관 | m | 409 | 454 | ▲45 | ∙ 실시설계에 따른 연장 변경 |
3. 관경확대관로 | m | 285 | 285 | - | |
4. 유량계 신설 및 교체 | 개소 | 32 | 32 | - | |
5. 경계밸브 신설 | 개소 | 15 | 15 | - | |
6. 제수밸브 신설 | 개소 | 11 | 8 | ▽3 | ∙ 신설관 변경에 따른 수량감소 |
7. 공기밸브 | 개소 | 11 | 22 | ▲11 | ∙ 현장조사 결과 반영 |
8. 퇴수밸브 | 개소 | 20 | 18 | ▽2 | ∙ 신설관 변경에 따른 수량감소 |
9. 수압계 신설 | 개소 | 21 | 21 | - | |
10. 수질계 신설 | 개소 | 4 | 4 | - | |
11. 감압밸브 신설 | 개소 | 11 | 11 | - | |
12. 감압밸브 교체 | 개소 | 35 | 38 | ▲3 | ∙ 현장조사 결과 반영 |
13. 퇴수전 신설 | 개소 | 11 | 12 | ▲1 | ∙ 경계관로 내 정체수 배제를 위한 수량증가 |
14. 관리블록 점검구(신설) | 개소 | 30 | 30 | - | |
15. 관리블록 점검구(개량) | 개소 | 4 | 4 | - | |
16. 기술선도블록 | 식 | 1 | 1 | - | |
- 원격검침시스템 | 개소 | 1,154 | 1,154 | - | |
- 음수대 | 개소 | 1 | 1 | - | |
- 수질전광판 | 개소 | 1 | 1 | - | |
- 하이브리드 가로등 | 개소 | 1 | 1 | - |
관망정비(관망정비 대상구역)
구 분 | 단위 | 변경내용 | 변경사유 | ||
---|---|---|---|---|---|
기술제안 | 실시설계 | 증감 | |||
1. 관망정비공사(우선시공) | |||||
1.1 문제 밸브류 정비 | 개소 | 273 | 273 | - | |
1.2 관체조사 | 개소 | 48 | 48 | - | |
1.3 부적정계량기 정비 | 개소 | 2,571 | 1,532 | ▼1,039 | |
- 계량기 교체 | 개소 | 2,571 | 1,166 | ▼1,405 | ∙부안군 2018년 자체 정비물량 제외 |
- 보호통 교체 | 개소 | - | 366 | △366 | ∙급수관 정비마을 위치 부적정 보호통 정비 |
2. 관망정비공사(본공사) | |||||
2.1 구조적 이상관 정비 | m | 44,646 | 46,959 | △2,313 | |
- 배수관 교체 및 갱생 | m | 32,148 | 29,817 | ▼2,331 | ∙최근 부안군 상⋅하수도 공사구간 및 설계발주 구간 제외 ∙현장조사 결과 반영(운영자 합동조사) |
- 급수관 교체 | m | 12,498 | 17,142 | △4,644 | ∙최근 상⋅하수도 공사구간 제외 ∙현장민원 및 합동조사 결과 반영 -교체율 40%지역 확대적용 |
2.2 수리, 수질적 이상관 정비 | m | 241 | 781 | △540 | |
- 관경확대 관로 | m | 117 | 453 | △336 | ∙최근 NGIS를 반영한 관경변경으로 제외 -대장도 D75mm , NGIS D200mm ∙부안군 현장 조사결과 반영 |
- 수질적이상관(순환관로) | m | 124 | 328 | △204 | ∙사유지 및 관광지 민원발생구간 제외 ∙수질민원 발생구간 현장 조사결과 반영 |
2.3 불용관 정비 | m | 68 | 1,038 | △970 | ∙현장조사 결과 가옥인접, 기존 BOX 하월구간 등 굴착이 불가능한 구간 반영 |
2.4 다발관 | m | 245 | 245 | - | |
2.5 배수지 누수복구 | ㎡ | 2,346 | 2,346 | - | |
2.6 관세척 | km | 251 | 251 | - |
누수탐사복구
구 분 | 단위 | 변경내용 | 변경사유 | ||
---|---|---|---|---|---|
기술제안 | 실시설계 | 증감 | |||
1. 누수탐사 | 개소 | 602 | 602 | - | |
2. 누수복구 | 개소 | 602 | 602 | - |
전기‧계측제어분야
구 분 | 단위 | 변경내용 | 변경사유 | ||
---|---|---|---|---|---|
기술제안 | 실시설계 | 증감 | |||
1. 통합운영센터 | 개소 | 1 | 1 | - | |
2. 가압시설 | 개소 | 3 | 3 | - | |
3. 유량계실 신설 | 개소 | 16 | 16 | - | |
4. 유량계실 교체 | 개소 | 16 | 16 | - | |
5. 감압시설 신설 | 개소 | 11 | 11 | - | |
6. 수압계실 신설 | 개소 | 21 | 21 | - | |
7. 수질계실 신설 | 개소 | 4 | 4 | - | |
8. 관리블록점검구 신설 | 개소 | 34 | 34 | - |