| 제목 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|
| 제4회 석불산 꽃무릇축제 격려 | 2026-10-03~2026-10-03 | |
| 상서면민의 날 행사 | 2026-10-03~2026-10-03 | |
| 줄포면민의 날 행사 | 2026-10-03~2026-10-03 | |
| 주산면민의 날 행사 | 2026-10-03~2026-10-03 |
담당자 정보
- 부서 자치행정담당관
- 전화번호 063-580-4675
최종수정일 : 2022-11-01
BUAN FAMILY SITE
국가상징 바로알기부안군 인구
2026년 10월 말 기준
46,913명
부안군 생활인구
2026년 2분기 평균
372,438명
| 제목 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|
| 제4회 석불산 꽃무릇축제 격려 | 2026-10-03~2026-10-03 | |
| 상서면민의 날 행사 | 2026-10-03~2026-10-03 | |
| 줄포면민의 날 행사 | 2026-10-03~2026-10-03 | |
| 주산면민의 날 행사 | 2026-10-03~2026-10-03 |
최종수정일 : 2022-11-01