| 제목 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|
| 마실축제 프로그램 보고회 | 2026-03-06~2026-03-06 | 대회의실 |
| 적십자 특별회비 전달식 | 2026-03-06~2026-03-06 | 군수실 |
| 부안군립농악단 제6기 단원 위촉식 | 2026-03-06~2026-03-06 | 대회의실 |
| 근농장학금 기탁식 | 2026-03-06~2026-03-06 | 군수실 |
BUAN FAMILY SITE
국가상징 바로알기부안군 인구
2026년 3월 말 기준
47038명
부안군 생활인구
2025년 3분기 평균
346,945명
| 제목 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|
| 마실축제 프로그램 보고회 | 2026-03-06~2026-03-06 | 대회의실 |
| 적십자 특별회비 전달식 | 2026-03-06~2026-03-06 | 군수실 |
| 부안군립농악단 제6기 단원 위촉식 | 2026-03-06~2026-03-06 | 대회의실 |
| 근농장학금 기탁식 | 2026-03-06~2026-03-06 | 군수실 |
최종수정일 : 2022-11-01