| 제목 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|
| 불우이웃돕기 기탁식 | 2025-12-29~2025-12-29 | 군수실 |
| 고향사랑기부금 기탁식 | 2025-12-29~2025-12-29 | 군수실 |
| 장학재단 1군민 1후원 계좌 우수부서 인센티브 표창 | 2025-12-29~2025-12-29 | 중회의실 |
| 간부회의 | 2025-12-29~2025-12-29 | 대회의실 |
BUAN FAMILY SITE
국가상징 바로알기부안군 인구
25년 12월 말 기준
47,220명
부안군 생활인구
2025년 2분기 평균
376,861명
| 제목 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|
| 불우이웃돕기 기탁식 | 2025-12-29~2025-12-29 | 군수실 |
| 고향사랑기부금 기탁식 | 2025-12-29~2025-12-29 | 군수실 |
| 장학재단 1군민 1후원 계좌 우수부서 인센티브 표창 | 2025-12-29~2025-12-29 | 중회의실 |
| 간부회의 | 2025-12-29~2025-12-29 | 대회의실 |
최종수정일 : 2022-11-01