| 제목 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|
| 노인일자리 공익활동사업 참여자 직무교육(줄포면 2차) | 2025-09-17~2025-09-17 | 줄포면사무소 |
| 경로당 현장방문(줄포면) | 2025-09-17~2025-09-17 | |
| 노인일자리 공익활동사업 참여자 직무교육(줄포면 1차) | 2025-09-17~2025-09-17 | 줄포면사무소 |
| 전략회의 | 2025-09-17~2025-09-17 | 군수실 |
BUAN FAMILY SITE
국가상징 바로알기부안군 인구
26년 5월 말 기준
47,009명
부안군 생활인구
25년 4분기 평균
363,921명
| 제목 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|
| 노인일자리 공익활동사업 참여자 직무교육(줄포면 2차) | 2025-09-17~2025-09-17 | 줄포면사무소 |
| 경로당 현장방문(줄포면) | 2025-09-17~2025-09-17 | |
| 노인일자리 공익활동사업 참여자 직무교육(줄포면 1차) | 2025-09-17~2025-09-17 | 줄포면사무소 |
| 전략회의 | 2025-09-17~2025-09-17 | 군수실 |
최종수정일 : 2022-11-01