| 제목 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|
| 마실축제 프로그램 개발용역 보고회 | 2025-03-04~2025-03-04 | 대회의실 |
| 근농장학금 기탁식 | 2025-03-04~2025-03-04 | 군수실 |
| 호벌치 전적지 종합정비계획 수립용역 최종보고회 | 2025-03-04~2025-03-04 | 중회의실 |
| 임용장 교부식임(신규 공무직) | 2025-03-04~2025-03-04 | 군수실 |
| 열린공감의 날 | 2025-03-04~2025-03-04 | 대강당 |
BUAN FAMILY SITE
국가상징 바로알기부안군 인구
2025년 10월 말 기준
47,416명
부안군 생활인구
2025년 1분기 평균
276,689명
| 제목 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|
| 마실축제 프로그램 개발용역 보고회 | 2025-03-04~2025-03-04 | 대회의실 |
| 근농장학금 기탁식 | 2025-03-04~2025-03-04 | 군수실 |
| 호벌치 전적지 종합정비계획 수립용역 최종보고회 | 2025-03-04~2025-03-04 | 중회의실 |
| 임용장 교부식임(신규 공무직) | 2025-03-04~2025-03-04 | 군수실 |
| 열린공감의 날 | 2025-03-04~2025-03-04 | 대강당 |
최종수정일 : 2022-11-01