번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|
[공지] | 부안군 의료기관 및 약국 운영 안내(24.12.30기준) | 보건소 | 2024-12-30 |
3 | 비대면진료 가능 의료기관(의원급) | 보건소 | 2024-12-30 |
2 | 부안군 소재 약국 현황 안내 | 보건소 | 2023-08-25 |
1 | 부안군 관내 의료기관 현황 안내 | 보건소 | 2024-12-30 |
작성한 글의 공개 기한은 5년이며, 12월 31일 기준으로 공개기한이 지난 게시글은 삭제됩니다
BUAN FAMILY SITE
부안군 인구
2025년 4월 말 기준
47,698명
부안군 생활인구
2024년 9월 말 기준
413,292명
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|
[공지] | 부안군 의료기관 및 약국 운영 안내(24.12.30기준) | 보건소 | 2024-12-30 |
3 | 비대면진료 가능 의료기관(의원급) | 보건소 | 2024-12-30 |
2 | 부안군 소재 약국 현황 안내 | 보건소 | 2023-08-25 |
1 | 부안군 관내 의료기관 현황 안내 | 보건소 | 2024-12-30 |
최종수정일 : 2022-09-13