조건검색

860건 (7/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
800 2023.07.01.(토) 09:00 23,959 22 23,937 30
799 2023.06.30.(금) 09:00 23,937 25 23,912 30
798 2023.06.29.(목) 09:00 23,912 18 23,894 30
797 2023.06.28.(수) 09:00 23,894 17 23,877 30
796 2023.06.27.(화) 09:00 23,877 32 23,845 30
795 2023.06.26.(월) 09:00 23,845 7 23,838 30
794 2023.06.25.(일) 09:00 23,838 6 23,832 30
793 2023.06.24.(토) 09:00 23,832 9 23,823 30
792 2023.06.23.(금) 09:00 23,823 13 23,810 30
791 2023.06.22.(목) 09:00 23,810 10 23,800 30

첫 페이지12345678910마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계