조건검색

860건 (6/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
810 2023.07.11.(화) 09:00 24,167 35 24,132 30
809 2023.07.10.(월) 09:00 24,132 16 24,116 30
808 2023.07.09.(일) 09:00 24,116 12 24,104 30
807 2023.07.08.(토) 09:00 24,104 20 24,084 30
806 2023.07.07.(금) 09:00 24,084 17 24,067 30
805 2023.07.06.(목) 09:00 24,067 18 24,049 30
804 2023.07.05.(수) 09:00 24,049 26 24,023 30
803 2023.07.04.(화) 09:00 24,023 39 23,984 30
802 2023.07.03.(월) 09:00 23,984 16 23,968 30
801 2023.07.02.(일) 09:00 23,968 9 23,959 30

첫 페이지12345678910마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계