조건검색

860건 (5/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
820 2023.07.21.(금) 09:00 24,382 22 24,360 30
819 2023.07.20.(목) 09:00 24,360 20 18 30
818 2023.07.19.(수) 09:00 24,340 18 36 30
817 2023.07.18.(화) 09:00 24,322 36 24,286 30
816 2023.07.17.(월) 09:00 24,286 15 24,271 30
815 2023.07.16.(일) 09:00 24,271 15 24,256 30
814 2023.07.15.(토) 09:00 24,256 21 24,235 30
813 2023.07.14.(금) 09:00 24,235 23 19 30
812 2023.07.13.(목) 09:00 24,212 19 24,193 30
811 2023.07.12.(수) 09:00 24,193 26 24,167 30

첫 페이지12345678910마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계