조건검색

860건 (3/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
840 2023.08.10.(목) 09:00 25,211 42 25,169 30
839 2023.08.09.(수) 09:00 25,169 60 25,109 30
838 2023.08.08.(화) 09:00 25,109 145 24,965 30
837 2023.08.07.(월) 09:00 24,965 47 24,918 30
836 2023.08.06.(일) 09:00 24,918 86 24,832 30
835 2023.08.05.(토) 09:00 24,832 69 24,763 30
834 2023.08.04.(금) 09:00 24,763 54 24,709 30
833 2023.08.03.(목) 09:00 24,709 44 24,665 30
832 2023.08.02.(수) 09:00 24,665 30 24,635 30
831 2023.08.01.(화) 09:00 24,635 39 24,596 30

첫 페이지12345678910마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계