조건검색

860건 (2/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
850 2023.08.20.(일) 09:00 25,667 18 25,649 30
849 2023.08.19.(토) 09:00 25,649 45 25,604 30
848 2023.08.18.(금) 09:00 25,604 55 25,549 30
847 2023.08.17.(목) 09:00 25,549 96 25,453 30
846 2023.08.16.(수) 09:00 25,453 22 25,431 30
845 2023.08.15.(화) 09:00 25,431 59 25,372 30
844 2023.08.14.(월) 09:00 25,372 30 25,342 30
843 2023.08.13.(일) 09:00 25,342 27 25,315 30
842 2023.08.12.(토) 09:00 25,315 61 25,254 30
841 2023.08.11.(금) 09:00 25,254 43 25,211 30

첫 페이지12345678910마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계