조건검색

860건 (11/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
760 2023.05.22.(월) 09:00 23,517 7 23,510 30
759 2023.05.21.(일) 09:00 23,510 3 23,507 30
758 2023.05.20.(토) 09:00 23,507 12 23,495 30
757 2023.05.19.(금) 09:00 23,495 8 23,487 30
756 2023.05.18.(목) 09:00 23,487 12 23,475 30
755 2023.05.17.(수) 09:00 23,475 20 23,455 30
754 2023.05.16.(화) 09:00 23,455 12 23,433 30
753 2023.05.15.(월) 09:00 23,443 7 23,436 30
752 2023.05.14.(일) 09:00 23,436 8 23,428 30
751 2023.05.13.(토) 09:00 23,428 12 23,416 30

첫 페이지11121314151617181920마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계