| 글번호 | 제목 | 작성부서 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 인감증명발급신청 | 민원과 | 317 | |
| 13 | 인감변경신고 | 민원과 | 322 | |
| 12 | 인감신고사항변경신고 | 민원과 | 332 | |
| 11 | 인감신고 | 민원과 | 322 | |
| 10 | 주민등록증분실신고(철회) | 민원과 | 309 | |
| 9 | 주민등록증재발급신청 | 민원과 | 308 | |
| 8 | 전입신고 | 민원과 | 376 | |
| 7 | 주민등록표등본(초본)교부 | 민원과 | 331 | |
| 6 | 주민등록표 열람 | 민원과 | 380 | |
| 5 | 주민등록증 신규 발급신청 | 민원과 | 330 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
BUAN FAMILY SITE
국가상징 바로알기부안군 인구
2026년 1월 말 기준
47,193명
부안군 생활인구
2025년 2분기 평균
376,861명
| 글번호 | 제목 | 작성부서 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 인감증명발급신청 | 민원과 | 317 | |
| 13 | 인감변경신고 | 민원과 | 322 | |
| 12 | 인감신고사항변경신고 | 민원과 | 332 | |
| 11 | 인감신고 | 민원과 | 322 | |
| 10 | 주민등록증분실신고(철회) | 민원과 | 309 | |
| 9 | 주민등록증재발급신청 | 민원과 | 308 | |
| 8 | 전입신고 | 민원과 | 376 | |
| 7 | 주민등록표등본(초본)교부 | 민원과 | 331 | |
| 6 | 주민등록표 열람 | 민원과 | 380 | |
| 5 | 주민등록증 신규 발급신청 | 민원과 | 330 |
최종수정일 : 2022-10-04