| 글번호 | 제목 | 작성부서 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 주민등록정정(말소)신고 | 민원과 | 361 | |
| 3 | 주민등록신고(신규등록) | 민원과 | 371 | |
| 2 | 문고설립 신고(변경) | 문화체육시설사업소 | 445 |
|
| 1 | 특수장소의 의약품 취급자 지정 | 보건소 | 399 |
|
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
BUAN FAMILY SITE
국가상징 바로알기부안군 인구
2025년 11월 말 기준
47,318명
부안군 생활인구
2025년 1분기 평균
276,689명
| 글번호 | 제목 | 작성부서 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 주민등록정정(말소)신고 | 민원과 | 361 | |
| 3 | 주민등록신고(신규등록) | 민원과 | 371 | |
| 2 | 문고설립 신고(변경) | 문화체육시설사업소 | 445 |
|
| 1 | 특수장소의 의약품 취급자 지정 | 보건소 | 399 |
|
최종수정일 : 2022-10-04