성명 | 신철호 | 직위 및 직급 | 면장 |
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3620 | ||
업무내용 | 면정 업무 총괄 |
1. 총무
성명 | 양용조 | 직위 및 직급 | 부면장 겸 총무팀장 |
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3621 | ||
업무내용 | 부면장 및 총무팀 업무 총괄, 행사 및 의전, 동향, 리하부조직 관리, 체육회관리(면민의 날) |
성명 | 윤광진 | 직위 및 직급 | 주무관 |
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3624 | ||
업무내용 | 주민행복지원사업(건설일반포함), 가로등, 청사관리, 도시공원과(도시계획,도시재생,공원녹지), 건설교통과(교통행정,기반조성), 안전총괄과, 문화체육시설사업소 |
성명 | 김현진 | 직위 및 직급 | 주무관 |
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3623 | ||
업무내용 | 서무, 경리, 예산, 물품, 차량관리, 새만금잼버리과(마실축제 제외), 기획감사담당관, 자치행정담당관, 교육청소년과(인재양성), 선거, 통계, 미래전략(인구정책), 의회사무과, 민원과(민원) |
성명 | 나다솔 | 직위 및 직급 | 주무관 |
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3622 | ||
업무내용 | 교육청소년과(평생교육, 주민자치), 민원과(민원제외), 상하수도사업소, 재무과(지방세, 공유재산), 문화관광과, 새만금잼버리과(마실축제) |
2. 산업
성명 | 강지연 | 직위 및 직급 | 산업팀장 |
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3625 | ||
업무내용 | 산업업무 전반, 농지관리, 농지취득, 농지전용, 건설교통과(기반조성, 도로변제초, 마을공동체) |
성명 | 박지성 | 직위 및 직급 | 주무관 |
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3627 | ||
업무내용 | 농민공익수당, 축산유통과, 건설교통과(교통행정), 농업정책과(농촌활력, 푸드플랜) |
성명 | 박미애 | 직위 및 직급 | 주무관 |
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3628 | ||
업무내용 | 농지원부, 농정기획, 쌀브랜드(직불제 제외), 친환경, 농업재해, 농업기술센터, 팀서무 |
성명 | 김동우 | 직위 및 직급 | 주무관 |
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3626 | ||
업무내용 | 기본형 직접지불제, 논이모작 직불제, 공공비축미, 도시공원과, 해양수산과, 미래전략담당관(인구정책 제외) |
3. 맞춤형복지
성명 | 두권실 | 직위 및 직급 | 맞춤형복지팀장 |
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3630 | ||
업무내용 | 맞춤형복지업무 총괄 , 호적·제적, 가족관계등록, 결격사유, 신원조회, 인구동태 조사관리, 보건 및 방역, 환경전반(하천하구, 민원, 청소일반 등) |
성명 | 김미경 | 직위 및 직급 | 주무관 |
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3632 | ||
업무내용 | 맞춤형복지, 노인복지(기초연금, 경로당, 노인맞춤돌봄), 묘지 및 장사업무, 아동복지(아동급식지원 등) |
성명 | 박은희 | 직위 및 직급 | 주무관 |
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3633 | ||
업무내용 | 희망복지(사례관리), 지역사회서비스, 읍면지역사회보장협의체 운영, 장애인, 의료급여, 보훈, 이웃돕기, 긴급복지, 청소년, 여성복지, 다문화 |
성명 | 권영화 | 직위 및 직급 | 주무관 |
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3631 | ||
업무내용 | 주민등록전반, 인감, 제증명, 어디서나 민원, 가족관계등록 보조, 환경업무(쓰레기봉투,폐기물신고접수,슬레이트철거), 팀 서무 |