조건검색

171건 (17/18 페이지)

수질 검사 결과으로 번호, 제목, 작성부서, 작성일, 조회, 파일, 제공
번호 제목 작성부서 작성일 조회 파일
11 2011년 06월 상수도(정수, 수도꼭지) 수질검사 결과 수도사업소 11.06.28 1015 첨부파일 있음
10 2011년 05월 상수도(정수, 수도꼭지) 수질검사 결과 수도사업소 11.06.28 955 첨부파일 있음
9 2011년 04월 상수도(정수, 수도꼭지) 수질검사 결과 수도사업소 11.05.16 1049 첨부파일 있음
8 2011년 03월 상수도(정수, 수도꼭지) 수질검사 결과 수도사업소 11.04.11 1057 첨부파일 있음
7 2011년 02월 상수도(정수, 수도꼭지) 수질검사 결과 수도사업소 11.03.10 1084 첨부파일 있음
6 2011년 01월 상수도(정수, 수도꼭지) 수질검사 결과 수도사업소 11.01.24 885 첨부파일 있음
5 2010년 12월 상수도(정수, 수도꼭지) 수질검사 결과 수도사업소 11.01.13 1068 첨부파일 있음
4 2010년 11월 상수도(정수, 수도꼭지) 수질검사 결과 수도사업소 10.11.30 1234 첨부파일 있음
3 2010년 10월 상수도(정수, 수도꼭지) 수질검사 결과 수도사업소 10.11.19 1171 첨부파일 있음
2 2007년도 1.2.3분기 부안군 상수도 수질검사 성적서 관리자 07.12.26 2153 첨부파일 있음

첫 페이지1112131415161718마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 상하수도사업소
  • 전화번호 063-580-3873

최종수정일 : 2022-09-19

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계