산림보호법」제13조 보호수의 지정․관리
시·도지사 또는 지방산림청장은 노목(老木), 거목(巨木), 희귀목(稀貴木)으로서 특별히 보호할 필요가 있 는 나무를 보호수로 지정하고 현재 있는 장소에서 안전하게 관리하여야 한다.

군내 보호수 지정 현황

군내 보호수 지정 현황 계, 연번, 위치(면,리,번지,마을명), 수목(수종, 수령(년), 수고(M),직격(M),수관폭(M), 본수) 등에 대한 내용을 포함한 표입니다.
연번 위치 수목
번 지 마을명 수 종 수령
(년)
수고
(M)
직경
(M)
수관폭
(M)
본수
                      16
1 9-15-1 보안 영전 154 영전 느티나무 500 12 7.2 15 1
2 9-15-2 진서 석포 64 내소사 느티나무 500 15 7.5 15 1
3 9-15-3 진서 운호 93 운호 느티나무 350 25 7.6 36 1
4 9-15-4 진서 운호 80 운호 느티나무 400 25 3.8 17 1
5 9-15-5 하서 청호 808 석불사 배롱나무 370 7 2.2 10 3
6 9-15-6 하서 청호 908 석불사 소나무 340 15 3.3 18 1
7 9-15-6-1 보안 우동 438-3 우동 팽나무 350 16 5.5 20 1
8 9-15-7-1 진서 석포 64 매표소 느티나무 350 25 5.5 31 1
9 9-15-11-1 하서 백련 232-2 금광 팽나무 250 25 7.6 30 1
10 9-15-6-3-1 보안 우동 141 만화 팽나무 200 17 4.2 21 1
11 9-15-7-6-1 변산 대항 316-1 대항 팽나무 200 18 6.6 19 1
12 9-15-10-1-1 상서 감교 714 개암사 느티나무 200 20 4.4 25 1
13 9-15-10-1-2 상서 감교 714 개암사 느티나무 200 25 5.4 28 1
14 9-15-7 위도 치도 362 치도 배롱나무 300 8 1.8 20 1

담당자 정보

  • 부서 산림정원과
  • 전화번호 063-580-4645

최종수정일 : 2022-09-02

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?