조건검색

860건 (4/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
830 2023.07.31.(월) 09:00 24,596 20 24,576 30
829 2023.07.30.(일) 09:00 24,576 17 24,559 30
828 2023.07.29.(토) 09:00 24,559 28 24,532 30
827 2023.07.28.(금) 09:00 24,532 31 24,501 30
826 2023.07.27.(목) 09:00 24,501 28 24,473 30
825 2023.07.26.(수) 09:00 24,473 24 24,449 30
824 2023.07.25.(화) 09:00 24,449 22 24,427 30
823 2023.07.24.(월) 09:00 24,427 16 24,411 30
822 2023.07.23.(일) 09:00 24,411 7 24,404 30
821 2023.07.22.(토) 09:00 24,404 22 24,382 30

첫 페이지12345678910마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계