조건검색

860건 (14/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
730 2023.04.22.(토) 09:00 23,207 14 23,193 29
729 2023.04.21.(금) 09:00 23,193 7 23,186 29
728 2023.04.20.(목) 09:00 23,186 11 23,175 29
727 2023.04.19.(수) 09:00 23,175 9 23,166 29
726 2023.04.18.(화) 09:00 23,166 19 23,147 29
725 2023.04.17.(월) 09:00 23,147 3 23,144 29
724 2023.04.16.(일) 09:00 23,144 8 23,136 29
723 2023.04.15.(토) 09:00 23,136 13 23,123 29
722 2023.04.14.(금) 09:00 23,123 8 23,115 29
721 2023.04.13.(목) 09:00 23,115 15 23,100 29

첫 페이지11121314151617181920마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계